DYWIDAG Tie Rods
DYWIDAG THREADBAR ® Tie Rod Properties
Coupler and hexnut develop the full load of the bar ultimate load. Standard or custom made wedge washers are available for all sizes. Bearing plates can be custom made in any size and from steel material conforming to ASTM A36 or ASTM A572 grade 50.
All bars and accessories can be produced with double corrosion protection, hot-dip galvanized, coal-tar or fusion bonded epoxy coated.
DYWIDAG Grade 75 (ASTM A615) THREADBAR ®
| THREADBAR® Designation | Maximum THREADBAR® Diameter | Yield Stress (fy) | Cross Section Area (As) | Yield Load (fy*As) | Nominal Weight | ||||||
| [in] | [mm] | [in] | [mm] | [ksi] | [MPa] | [in2] | [mm2] | [kips] | [kN] | [lbs/ft] | [kg/m] |
| #6 | 19 | 0.86 | 22 | 75 | 517 | 0.44 | 284 | 33.0 | 147 | 1.50 | 2.23 |
| #7 | 22 | 0.99 | 25 | 75 | 517 | 0.60 | 387 | 45.0 | 200 | 2.04 | 3.04 |
| #8 | 25 | 1.12 | 28 | 75 | 517 | 0.79 | 510 | 59.3 | 264 | 2.67 | 3.97 |
| #9 | 29 | 1.26 | 32 | 75 | 517 | 1.00 | 645 | 75.0 | 334 | 3.40 | 5.06 |
| #10 | 32 | 1.43 | 36 | 75 | 517 | 1.27 | 819 | 95.3 | 424 | 4.30 | 6.40 |
| #11 | 36 | 1.61 | 41 | 75 | 517 | 1.56 | 1,006 | 117.0 | 520 | 5.31 | 7.90 |
| #14 | 43 | 1.86 | 47 | 75 | 517 | 2.25 | 1,452 | 168.8 | 751 | 7.65 | 11.38 |
| #18 | 57 | 2.50 | 64 | 75 | 517 | 4.00 | 2,581 | 300.0 | 1,335 | 13.60 | 20.24 |
| #20 | 63 | 2.72 | 69 | 80 | 552 | 4.91 | 3,168 | 393.0 | 1,748 | 16.70 | 24.85 |
| #24 | 75 | 3.18 | 81 | 75 | 517 | 7.06 | 4,555 | 529.5 | 2,355 | 24.09 | 35.85 |
| #28 | 90 | 3.68 | 94 | 75 | 517 | 9.62 | 6,207 | 721.5 | 3,209 | 32.79 | 48.79 |
Warning: Avoid Welding near A722 steel.
NOTE: Mill length = 60'-0" for #6 through #24 bars and 48'-0" for #28 bars
DYWIDAG Grade 150 (ASTM A722) THREADBAR ®
| THREADBAR® Designation | Maximum THREADBAR® Diameter | Ultimate Stress (fu) | Cross Section Area (As) | Ultimate Load (fu*As) | Nominal Weight | ||||||
| [in] | [mm] | [in] | [mm] | [ksi] | [MPa] | [in2] | [mm2] | [kips] | [kN] | [lbs/ft] | [kg/m] |
| 1" | 26 | 1.20 | 31 | 150 | 1,034 | 0.85 | 548 | 127.5 | 567 | 3.01 | 4.48 |
| 1 1/4 " | 32 | 1.44 | 36 | 150 | 1,034 | 1.25 | 806 | 187.5 | 834 | 4.39 | 6.53 |
| 1 3/8 " | 36 | 1.63 | 41 | 150 | 1,034 | 1.58 | 1,019 | 237.0 | 1,054 | 5.56 | 8.27 |
| 1 3/4 " | 46 | 2.01 | 51 | 155 | 1,069 | 2.58 | 1,664 | 400.0 | 1,779 | 9.22 | 13.72 |
| 2 1/2" | 66 | 2.79 | 71 | 150 | 1,034 | 5.16 | 3,355 | 774.0 | 3,443 | 18.20 | 26.36 |
| 3" * | 75 | 3.15 | 80 | 150 | 1,034 | 6.85 | 4,419 | 1,027.0 | 4,568 | 24.09 | 35.85 |
Warning: Avoid Welding near A722 steel.
Note: Maximum test load = 80% of the ultimate load; Mill length = 60'-0" for 1", 1¼" and 1-3/8 " Threadbars and 45'-0" for 1¾", 2½" and 3" bars
* 3" (75 mm) THREADBAR® is not covered by ASTM A722


