Downloads read more ...
Brochure DYWIDAG Rock and Soil Anchors,
Filesize: 1.4 MB
Filesize: 1.4 MB
Multistrand Anchors
Steel Properties
| Anchor Size | Nominal Cross Section Area | Nominal Weight (bare strand) | Ultimate Strength (fpu Aps) | Prestressing Force | ||||||||
| 0.80 fpu Aps | 0.70 fpu Aps | 0.60 fpu Aps | ||||||||||
| in² | mm² | p/f | kg/m | kips | kN | kips | kN | kips | kN | kips | kN | |
| 3-0.6 | 0.65 | 420 | 2.20 | 3.27 | 175.8 | 782 | 140.6 | 625 | 123.0 | 547 | 105.5 | 469 |
| 4-0.6 | 0.87 | 560 | 3.00 | 4.46 | 234.4 | 1,043 | 187.5 | 834 | 164.1 | 730 | 140.6 | 626 |
| 5-0.6 | 1.09 | 700 | 3.70 | 5.51 | 293.0 | 1,303 | 234.4 | 1,043 | 205.1 | 912 | 175.8 | 782 |
| 6-0.6 | 1.30 | 840 | 4.40 | 6.55 | 351.6 | 1,564 | 281.3 | 1,251 | 246.1 | 1,095 | 211.0 | 938 |
| 7-0.6 | 1.52 | 980 | 5.20 | 7.74 | 410.2 | 1,825 | 328.2 | 1,460 | 287.2 | 1,277 | 246.2 | 1,095 |
| 8-0.6 | 1.74 | 1,120 | 5.90 | 8.78 | 468.8 | 2,085 | 375.0 | 1,668 | 328.1 | 1,460 | 281.3 | 1,251 |
| 9-0.6 | 1.95 | 1,260 | 6.70 | 9.97 | 527.4 | 2,346 | 421.9 | 1,877 | 369.2 | 1,642 | 316.4 | 1,408 |
| 12-0.6 | 2.60 | 1,680 | 8.90 | 13.24 | 703.2 | 3,128 | 562.6 | 2,503 | 492.3 | 2,190 | 422.0 | 1,877 |
| 15-0.6 | 3.26 | 2,100 | 11.10 | 16.52 | 879.0 | 3,910 | 703.2 | 3,128 | 615.3 | 2,737 | 527.4 | 2,346 |
| 19-0.6 | 4.12 | 2,660 | 14.10 | 20.98 | 1,113.4 | 4,953 | 890.7 | 3,962 | 779.4 | 3,467 | 668.0 | 2,972 |
| 27-0.6 | 5.86 | 3,780 | 20.00 | 29.76 | 1,582.2 | 7,038 | 1,265.8 | 5,631 | 1,107.6 | 4,927 | 949.4 | 4,223 |
| 37-0.6 | 8.03 | 5,180 | 27.40 | 40.78 | 2,168.2 | 9,645 | 1,734.6 | 7,716 | 1,517.8 | 6,751 | 1,301.0 | 5,787 |
| 48-0.6 | 10.41 | 6,720 | 35.50 | 52.83 | 2,812.8 | 12,512 | 2,250.2 | 10,009 | 1,968.9 | 8,758 | 1,687.7 | 7,507 |
| 54-0.6 | 11.72 | 7,560 | 39.90 | 59.38 | 3,164.4 | 14,076 | 2,531.5 | 11,261 | 2,215.1 | 9,853 | 1,898.6 | 8,446 |
| 61-0.6 | 13.24 | 8,540 | 45.10 | 67.12 | 3,574.6 | 15,901 | 2,859.7 | 12,721 | 2,502.2 | 11,131 | 2,144.8 | 9,540 |




