Downloads read more ...
Brochure DYWIDAG Soil Nails,
Filesize: 2.3 MB
Filesize: 2.3 MB
Soil Nails
Bar Properties
DYWI ® Drill Hollow Bar
| Bar Designation | Nominal Outer Diameter | Ultimate Load (fu) | Average Yield Stress (fy) | Average Cross Section Area (As) | Yield Load (fy * As) | Nominal Weight | ||||||||||||||||||||||
| in | mm | kips | kN | ksi | MPa | in2 | mm2 | kips | kN | lbs/ft | kg/m | |||||||||||||||||
| R25N | 1.00 | 25 | 45.0 | 200 | 75 | 520 | 0.45 | 290 | 34 | 150 | 1.55 | 2.30 | ||||||||||||||||
| R32N | 1.25 | 32 | 63.0 | 280 | 77 | 530 | 0.67 | 430 | 52 | 230 | 2.28 | 3.40 | ||||||||||||||||
| R32S | 1.25 | 32 | 81.0 | 360 | 78 | 540 | 0.81 | 520 | 63 | 280 | 2.76 | 4.10 | ||||||||||||||||
| R38N | 1.50 | 38 | 112.4 | 500 | 75 | 520 | 1.19 | 770 | 90 | 400 | 4.10 | 6.10 | ||||||||||||||||
| R51L | 2.00 | 51 | 124.0 | 550 | 74 | 510 | 1.38 | 890 | 101 | 450 | 4.70 | 7.00 | ||||||||||||||||
| R51N | 2.00 | 51 | 180.0 | 800 | 86 | 590 | 1.66 | 1070 | 142 | 630 | 5.64 | 8.40 | ||||||||||||||||
| Note: Maximum test load = 90% fy; mill length 3 m (9'-10"); longer lengths are available on request. Effective cross section area is based on average internal diameter of the bar. Yield and ultimate load are measured values. The yield stress is a calculated value. | ||||||||||||||||||||||||||||
DYWIDAG THREADBAR ® Reinforcing Steel ASTM A615 (Grade 75)
| THREADBAR ® Designation | Yield Stress (fy) | Nominal Cross Section Area (As) | Yield Strength (fy * As) | Nominal Weight | Max. THREADBAR ® Diameter | ||||||
| in-lb | mm | ksi | Mpa | in2 | mm2 | kips | kN | lbs/ft | kg/m | in | mm |
| #6 | 19 | 75 | 517 | 0.44 | 284 | 33.0 | 147 | 1.50 | 2.23 | 0.86 | 21.8 |
| #7 | 22 | 75 | 517 | 0.60 | 387 | 45.0 | 200 | 2.04 | 3.04 | 0.99 | 25.1 |
| #8 | 25 | 75 | 517 | 0.79 | 510 | 59.3 | 264 | 2.67 | 3.97 | 1.12 | 28.4 |
| #9 | 29 | 75 | 517 | 1.00 | 645 | 75.0 | 334 | 3.40 | 5.06 | 1.26 | 32.0 |
| #10 | 32 | 75 | 517 | 1.27 | 819 | 95.3 | 424 | 4.30 | 6.40 | 1.43 | 36.3 |
| #11 | 36 | 75 | 517 | 1.56 | 1006 | 117.0 | 520 | 5.31 | 7.90 | 1.61 | 40.9 |
| #14 | 43 | 75 | 517 | 2.25 | 1452 | 168.8 | 751 | 7.65 | 11.38 | 1.86 | 47.2 |
| Note: Maximum test load = 90% fy; mill lengths 48'-0" up to #9; 60'-0" for #10 and larger | |||||||||||
DYWIDAG THREADBAR ® Prestressing Steel ASTM A722 (Grade 150)
| THREADBAR ® Designation | Ultimate Stress (fu) | Ultimate Strength (fu * As) | Cross Section Area (As) | Nominal Weight | Max. THREADBAR ® Diameter | ||||||
| in | mm | ksi | Mpa | kips | kN | in2 | mm2 | lbs/ft | kg/m | in | mm |
| 1 | 26 | 150 | 1034 | 127.5 | 567 | 0.85 | 548 | 3.01 | 4.48 | 1.20 | 30.5 |
| 1-1/4 | 32 | 150 | 1034 | 187.5 | 834 | 1.25 | 806 | 4.39 | 6.53 | 1.41 | 35.8 |
| 1-3/8 | 36 | 150 | 1034 | 237 | 1054 | 1.58 | 1019 | 5.56 | 8.27 | 1.63 | 41.4 |
| 1-3/4 | 46 | 150 | 1034 | 400 | 1779 | 2.62 | 1690 | 9.23 | 13.74 | 2.01 | 51.0 |
| Note: Maximum test load = 80% fu mill lengths are 60'-0" for 1", 1-1/4", 1-3/8", 45'-0" for 1-3/4" | |||||||||||



