Downloads read more ...
Brochure DYWIDAG Circular Structure Repair with Hoop Tendons,
Filesize:1.2 MB
Filesize:1.2 MB
DYWIDAG Circular Structure Repair with Hoop Tendons
Steel Specifications for Polypropylene-Coated Strand PCCP Hoops
For 7-wire Stress Relieved Steel Strand for Prestressed Concrete
| Strand Designation | Grade 264 KSI | Grade 270 KSI, Ultimate Stress - 270,000 psi | ||||
| 67k 6/10" Compacted Strand | 58k 6/10" | 41k 1/2" | ||||
| ASTM Specification | ASTM A 779 * | ASTM A 416 | ASTM A 416 | |||
| Strand Diameter Nominal | 0.600 in. | 15.2 mm | 0.600 in. | 15.24 mm | 0.500 in. | 12.70 mm |
| Steel Area Nominal | 0.256 sq.in. | 165 mm2 | 0.217 sq.in. | 140 mm2 | 0.153 sq.in. | 101 mm2 |
| Steel Weight/LF | 0.87 #/LF | 1.295 kg/m | .74 #/LF | 1.10 kg/m | 0.52 #/LF | 0.78 kg/m |
| Modulus of Elasticity | 28.5 x 106 psi | 1.96 x 106 bar | 28.5 x 106 psi | 1.96 x 106 bar | 28.5 x 106 psi | 1.96 x 106 bar |
| Minimum Guaranteed Ultimate Tensile Strength (GUTS) | 67.4 kips | 299.8 kN | 58.6 kips | 260.7 kN | 41.3 kips | 183.7 kN |
| Temporary Jacking Force (Max 80% of GUTS) | 53.9 kips | 239.8 kN | 46.9 kips | 208.6 kN | 33.0 kips | 146.8 kN |
| Initial Lockoff Load (70% of GUTS) | 47.2 kips | 210.0 kN | 41.0 kips | 182.4 kN | 28.9 kips | 128.6 kN |
| Design Load (60% of GUTS) | 40.4 kips | 179.7 kN | 35.2 kips | 156.4 kN | 24.8 kips | 110.3 kN |
| These data are representative. Mill test certifications of actual values are provided with each order of POLYSTRAND. | ||||||
| Conversion Factors 1 in = 25.4 mm 1 mm = 0.039 in 1 mm2 = 0.0016 in 1 in2 = 645.16 mm 1 kN = 224.8 lbs | Nomenclature Aps = Area prestress steel, nominal Fpu = Force, minimum ultimate = Kips (kN) fpu = Stress, minimum ultimate = ksi (N/mm2) *See also British Standard 5896. | |||||
External Hoops Stress & Force
As related to pipe O.D. (based on 6/10 inch diameter, 58K strand).
| Pipe I.D. | Pipe O.D. | Tendon Length | Initial After | Long Term | Final | |
| (Circumference) | Release Average Stress2 | Losses3 | Average | Average Stress Force | ||
| [inches] / [m] | [inches] / [m] | [feet] / [m] | [ksi] / [MPa] | [ksi] / [MPa] | [ksi] / [MPa] | [kip] / [kN] |
| 42 / 1.067 | 48 / 1.219 | 13.5 / 4.11 | 141.9 / 978 | 6.4 / 44.0 | 135.3 / 932 | 29.4 / 130 |
| 48 / 1.219 | 58 / 1.473 | 16.0 / 4.88 | 146.5 / 1,010 | 6.6 / 45.5 | 139.9 / 964 | 30.4 / 135 |
| 54 / 1.372 | 64 / 1.626 | 18.0 / 5.49 | 153.4 / 1,057 | 6.7 / 46.2 | 146.8 / 1,012 | 31.9 / 142 |
| 60 / 1.524 | 71 / 1.803 | 19.5 / 5.94 | 155.2 / 1,070 | 6.7 / 46.2 | 148.6 / 1,024 | 32.2 / 143 |
| 66 / 1.676 | 78 / 1.981 | 21.5 / 6.55 | 159.6 / 1,100 | 6.7 / 46.2 | 152.9 / 1,054 | 33.2 / 148 |
| 72 / 1.829 | 85 / 2.159 | 23.5 / 7.16 | 161.9 / 1,116 | 6.8 / 46.9 | 155.2 / 1,070 | 33.7 / 150 |
| 78 / 1.981 | 92 / 2.339 | 25.0 / 7.62 | 163.4 / 1,126 | 6.9 / 47.6 | 156.5 / 1,079 | 34.0 / 151 |
| 84 / 2.134 | 99 / 2.515 | 27.0 / 8.23 | 165.1 / 1,138 | 7.1 / 49.0 | 158.0 / 1,089 | 34.3 / 153 |
| 90 / 2.286 | 106 / 2.692 | 29.0 / 8.84 | 166.6 / 1,148 | 7.1 / 49.0 | 159.5 / 1,099 | 34.6 / 154 |
| 96 / 2.438 | 111 / 2.819 | 30.0 / 9.14 | 167.3 / 1,153 | 7.1 / 49.0 | 160.2 / 1,105 | 34.8 / 155 |
Notes:
| ||||||




