DYNA Grip® Stay Cable Systems References
Bar stays with bond | Project Details | Stay Details | Bridge Geometry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project name / Client | Service | Country | Year | No. | Type | Tonnage [t] | No. Pylons | Width [m] | Main Opening [m] | Total Length [m] | |
Puente del Ejercito downstream Ministry of Transportation | road | Peru | 2011 | 38 | multi bar | 9 | arch | 9,4 | 106 | 106 | |
Puente del Ejercito upstream Ministry of Transportation | road | Peru | 2011 | 38 | multi bar | 9 | arch | 9,4 | 106 | 106 | |
Puente Tarapoto Ministry of Transportation | road | Peru | 2011 | 48 | mono bar | 6 | arch | 6 | 95 | 95 | |
Puente Atumpampa Ministry of Transportation | road | Peru | 2009 | 64 | multi bar | 11 | 2 | 7 | 84 | 84 | |
Bolognesi Bridge Ministry of Transportation | road | Peru | 2002 | 32 | multi bar | 20 | arch | 22,7 | 150 | 150 | |
Darby Creek Franklin County, Ohio | road | USA | 2001 | 104 | mono bar | 5 | 2 | 10 | 11 + 65 + 11 | 87 | |
Lechsteg Bridge Local Administration of Reutte | pedestrian | Austria | 1995 | 14 | mono bar | 3,2 | 1 | 4,3 | 32 + 24 | 56 | |
Salpasilta Bridge Joenssu Housing Administration | pedestrian | Finland | 1994 | 12 | mono bar | 3,4 | 1 | 4,5 | 20 + 40 | 60 | |
Shinhama Bridge Saga Prefecture | road | Japan | 1994 | 40 | multi bar | 82 | 1 | 11,3 | 79 + 69 | 150 | |
Chikuma Bridge Nagano Prefecture | road | Japan | 1993 | 48 | multi bar | 108 | 2 | 15,3 | 59 + 56 | 116 | |
Scripps Crossing Bridge University of California | pedestrian | USA | 1993 | 15 | mono bar | 3 | 1 | 5,0 | 35 + 10 | 45 | |
Heisei Bridge Nakano City | road | Japan | 1992 | 24 | multi bar | 50 | 1 | 10,5 | 75 + 75 | 152 | |
Takinokouen Bridge Hokkaido Development Agency | road | Japan | 1990 | 20 | multi bar | 50 | 2 | 14,8 | 44 + 80 + 44 | 169 | |
Yelcho River Bridge Ministry of Transportation | road | Chile | 1989 | 56 | mono bar | 51 | 2 | 6,4 | 50 + 150 + 50 | 250 | |
Yoshimi Bridge Saku Cho | pedestrian | Japan | 1987 | 6 | multi bar | 5 | 1 | 4,3 | 45 + 45 | 89 | |
Dame Point Bridge Jacksonville Transport | road | USA | 1987 | 288 | multi bar | 1800 | 2 | 32,3 | 198 + 396 + 198 | 2.005 | |
Shin Ayabe Bridge Kyoto Prefectural Government | road | Japan | 1986 | 20 | multi bar | 95 | 1 | 10,8 | 110 | 392 | |
Kotaki Bridge Tannan Cho | road | Japan | 1984 | 12 | multi bar | 11 | 1 | 7,2 | 44 + 44 | 90 | |
Namiki Bridge Japan Housing Corporation | road | Japan | 1978 | 8 | multi bar | 9 | 1 | 7,0 | 40 + 40 | 81 | |
Matsugayama Bridge Kanagawa Prefecture Utility Board | road | Japan | 1978 | 16 | multi bar | 26 | 1 | 4,2 | 96,5 | 130 | |
Sto Domingo Bridge MOP Santo Domingo | road | Dominican Rep. | 1975 | 8 | multi bar | 8 | 2 | 28,5 | 30 + 60 + 30 | 120 | |
2. Main Bridge HOECHST Chemicals, Frankfurt | rail/road | Germany | 1972 | 104 | multi bar | 290 | 1 | 31,0 | 94 + 148 + 26 | 300 | |
Maintenance Hall Airport Frankfurt/Main | hangar | Germany | 1970 | 20 | multi bar | 59 | 10 | 102,0 | 135 + 135 | 321 |
Bar stays without bond
Bar stays without bond and DYNA-Shield Corrosion Protection | Project Details | Stay Details | Bridge Geometry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project name / Client | Service | Country | Year | No. | Type | Tonnage [t] | No. Pylons | Width [m] | Main Opening [m] | Total Length [m] | |
Marsupial Bridge City of Milwaukee | pedestrian | USA | 2005 | 4 | mono bar | 1,2 | 6 | 3,3 | 5x24+29 | 196 |
Structural bar stays
Structural bar stays | Project Details | Stay Details | Bridge Geometry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project name / Client | Service | Country | Year | No. | Type | Tonnage [t] | No. Pylons | Width [m] | Main Opening [m] | Total Length [m] | |
Benquerencia bridge Toledo County | pedestrian | Spain | 2011 | 40 | galvanized M30,M36,M42,M48,M56 | 11 | 1 | 3,3 | 170 | 170 | |
Buenavista bridge Toledo County | pedestrian | Spain | 2011 | 28 | galvanized M30,M36,M42 | 9 | 1 | 4,0 | 97 | 97 |